《034期》锐利先锋↖五不中↗02.11.10.41.44 結果 : 09 19 25 31 45 16 = 47 yes
《035期》锐利先锋↖五不中↗17.30.41.04.39 結果 : 40 38 19 42 10 47 = 33 yes
《036期》锐利先锋↖五不中↗13.04.07.20.36 結果 : 39 14 20 21 04 43 = 47 NO
《037期》锐利先锋↖五不中↗40.44.02.06.36 結果 : 21 04 49 44 11 48 = 27 NO
《038期》锐利先锋↖五不中↗06.21.20.48.29 結果 : 18 07 39 47 35 19 = 16 yes
《039期》锐利先锋↖五不中↗26.48.44.25.16 結果 : 47 38 41 06 10 42 = 35 yes
《040期》锐利先锋↖五不中↗20.37.23.11.39 結果 : 01 24 44 06 17 16 = 25 yes
《041期》锐利先锋↖五不中↗42.09.26.32.28 結果 : 39 20 02 47 48 27 = 05 yes
《042期》锐利先锋↖五不中↗38.27.21.22.29 結果 : 30 16 31 28 09 42 = 41 yes
《043期》锐利先锋↖五不中↗21.08.41.34.03 結果 : 13 20 32 17 01 45 = 31 yes
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆(10-8)
《044期》锐利先锋↖五不中↗48.06.22.38.30 結果 : 49 25 35 06 15 41 = 45 NO
《045期》锐利先锋↖五不中↗49.43.03.06.27 結果 : 19 42 30 17 27 11 = 48 NO
《046期》锐利先锋↖五不中↗05.10.44.23.29 結果 : 00?yes