【296期】{33.36.31.21.10}银炫【Ⅴ不中】 開獎結果:03 45 18 41 13 38 = 26 YES
【297期】{38.03.09.15.44}银炫【Ⅴ不中】 開獎結果:47 34 05 22 17 33 = 12 YES
【298期】{06.29.47.02.03}银炫【Ⅴ不中】 開獎結果:20 15 12 25 49 43 = 31 YES
【299期】{46.13.35.26.31}银炫【Ⅴ不中】 開獎結果:19 16 08 10 28 21 = 05 YES
【300期】{14.25.30.42.29}银炫【Ⅴ不中】 開獎結果:27 22 37 38 35 01 = 46 YES
【301期】{41.15.01.35.28}银炫【Ⅴ不中】 開獎結果:48 16 30 38 46 18 = 26 YES
【302期】{36.35.24.42.08}银炫【Ⅴ不中】 開獎結果:25 43 36 45 16 17 = 33 NO
【303期】{39.31.08.18.43}银炫【Ⅴ不中】 開獎結果:14 32 29 12 07 47 = 40 YES
【304期】{16.30.13.18.38}银炫【Ⅴ不中】 開獎結果:28 49 02 26 11 16 = 18 NO
【305期】{20.41.03.05.04}银炫【Ⅴ不中】 開獎結果:04 37 07 33 16 30 = 20 NO
%%%%%%【10-7】%%%%%%
【306期】{03.07.24.32.30}银炫【Ⅴ不中】 開獎結果:12 05 39 34 08 19 = 38 YES
【307期】{36.22.43.26.44}银炫【Ⅴ不中】 開獎結果:06 40 41 45 34 38 = 32 YES
【308期】{21.24.02.32.05}银炫【Ⅴ不中】 開獎結果:19 47 10 24 30 25 = 17 NO
【309期】{44.20.31.39.15}银炫【Ⅴ不中】 開獎結果:????YES