《311期》锐利先锋↖五不中↗46.29.27.26.34 結果 : 05 24 14 31 35 22 = 47 yes
《312期》锐利先锋↖五不中↗36.03.40.04.26 結果 : 23 27 46 44 01 16 = 47 yes
《313期》锐利先锋↖五不中↗43.01.09.12.23 結果 : 11 41 05 39 19 13 = 45 yes
《314期》锐利先锋↖五不中↗46.37.35.25.39 結果 : 38 06 47 44 14 30 = 37 NO
《315期》锐利先锋↖五不中↗26.03.24.36.13 結果 : 30 42 22 13 06 04 = 31 NO
《316期》锐利先锋↖五不中↗20.09.38.45.05 結果 : 08 10 18 46 41 44 = 26 yes
《317期》锐利先锋↖五不中↗42.31.32.29.23 結果 : 00?yes