﹛127期﹜▼五不中▼32,16,08,36,30╭超级兜兜╮ 開獎結果 : 25 31 39 49 48 19 = 34 √√√
﹛128期﹜▼五不中▼48,28,03,30,22╭超级兜兜╮ 開獎結果 : 06 39 02 11 01 35 = 05 √√√
﹛129期﹜▼五不中▼38,33,24,08,18╭超级兜兜╮ 開獎結果 : 02 13 07 03 31 43 = 20 √√√
﹛130期﹜▼五不中▼25,08,40,06,42╭超级兜兜╮ 開獎結果 : 30 40 13 08 16 25 = 42 xxx
﹛131期﹜▼五不中▼05,33,34,07,42╭超级兜兜╮ 開獎結果 : 33 18 01 05 27 21 = 23 xxx
﹛132期﹜▼五不中▼19,43,40,17,12╭超级兜兜╮ 開獎結果 : 07 27 32 01 44 26 = 02 √√√
﹛133期﹜▼五不中▼27,40,28,21,43╭超级兜兜╮ 開獎結果 : 12 30 49 45 16 25 = 18 √√√
﹛134期﹜▼五不中▼05,35,11,04,29╭超级兜兜╮ 開獎結果 : ???√√√